Электропотребление глэмпингов
Жилой купол 33 м2
Потребитель | Потребление, Вт |
Кол-во | Мощность, кВт |
Потребление в день, час |
Всего кВт/часов в сутки |
---|---|---|---|---|---|
Зарядка телефона | 5 | 2 | 0,01 | 3 | 0,03 |
Зарядка других девайсов | 5 | 4 | 0,02 | 3 | 0,06 |
Ноутбук | 50 | 1 | 0,05 | 4 | 0,2 |
Освещение общее | 45 | 4 | 0,18 | 3 | 0,54 |
Освещение санузел | 10 | 2 | 0,02 | 3 | 0,06 |
Вентилятор | 100 | 1 | 0,1 | 6 | 0,6 |
Бойлер | 2000 | 1 | 2 | 10 | 20 |
Кондиционер | 1500 | 1 | 1,5 | 5 | 7,5 |
Фен | 2000 | 1 | 2 | 0,5 | 1 |
Плойка | 100 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,05 |
Вентиляция с/у | 200 | 1 | 0,2 | 5 | 1 |
Телевизор | 100 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
Чайник | 1500 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Мини-холодильник | 300 | 1 | 0,3 | 24 | 7,2 |
Отопление (теплый пол) | 3200 | 1 | 3,2 | 18 | 57,6 |
Итого: | 11,28 | 97,54 |
Офис 50 м2
Потребитель | Потребление, Вт |
Кол-во | Мощность, кВт |
Потребление в день, час |
Всего кВт/часов в сутки |
---|---|---|---|---|---|
Зарядка телефона | 5 | 3 | 0,015 | 3 | 0,045 |
Зарядка других девайсов | 5 | 6 | 0,03 | 4 | 0,12 |
Ноутбук | 50 | 2 | 0,1 | 10 | 1 |
Принтер | 30 | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 |
Освещение | 40 | 1 | 0,04 | 6 | 0,24 |
Вентилятор | 100 | 1 | 0,1 | 6 | 0,6 |
Кондиционер | 1500 | 1 | 1,5 | 6 | 9 |
Чайник | 1500 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
Кофе_машина (капсулы) | 1500 | 1 | 1,5 | 3 | 4,5 |
Отопление (теплый пол) | 3200 | 1 | 3,2 | 12 | 38,4 |
Итого: | 8,015 | 54,715 |
Кафе 130 м2
Потребитель | Потребление, Вт |
Кол-во | Мощность, кВт |
Потребление в день, час |
Всего кВт/часов в сутки |
---|---|---|---|---|---|
Зарядка телефона | 10 | 10 | 0,1 | 7 | 0,7 |
Зарядка других девайсов | 10 | 10 | 0,1 | 5 | 0,5 |
Ноутбук | 50 | 10 | 0,5 | 5 | 2,5 |
Освещение, 130 м^2 | 12 | 22 | 0,264 | 10 | 2,64 |
Проектор | 200 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
Аудиосистема | 200 | 1 | 0,2 | 6 | 1,2 |
Кондиционер | 3000 | 1 | 3 | 8 | 24 |
Холодильный шкаф | 1200 | 1 | 1,2 | 12 | 14,4 |
Кофемашина | 1500 | 1 | 1,5 | 4 | 6 |
Микроволновка | 800 | 1 | 0,8 | 3 | 2,4 |
Кассовый аппарат | 50 | 2 | 0,1 | 10 | 1 |
Отопление (теплый пол) | 10000 | 1 | 10 | 10 | 100 |
Итого: | 17,964 | 155,74 |
Кухня 50 м2
Потребитель | Потребление, Вт |
Кол-во | Мощность, кВт |
Потребление в день, час |
Всего кВт/часов в сутки |
---|---|---|---|---|---|
Холодильный стол | 500 | 1 | 0,5 | 24 | 12 |
Холодильный шкаф | 500 | 1 | 0,5 | 24 | 12 |
Освещение | 40 | 1 | 0,04 | 4 | 0,16 |
Комбайн | 400 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
Рисоварка | 800 | 1 | 0,8 | 3 | 2,4 |
Вытяжка | 500 | 1 | 0,5 | 8 | 4 |
Блендер | 300 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
Морозильный стол | 500 | 1 | 0,5 | 0 | |
Жарочная поверхность с риф. поверхностью | 4000 | 1 | 4 | 5 | 20 |
Мясорубка | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Планетарный миксер-тестомес 5л. | 800 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 |
Соковыжималка шнековая | 400 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 |
Электрическая плита с дух шкафом | 10000 | 1 | 10 | 3 | 30 |
Освещение, 40 м2 | 12 | 10 | 0,12 | 12 | 1,44 |
Отопление | 1000 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Итого: | 20,86 | 97,3 |
Охрана 50 м2
Потребитель | Потребление, Вт |
Кол-во | Мощность, кВт |
Потребление в день, час |
Всего кВт/часов в сутки |
---|---|---|---|---|---|
Зарядка телефона | 4 | 1 | 0,004 | 3 | 0,012 |
Планшет | 12 | 1 | 0,012 | 6 | 0,072 |
Освещение | 40 | 1 | 0,04 | 8 | 0,32 |
Телевизор | 100 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
Компьютер | 220 | 1 | 0,22 | 24 | 5,28 |
Кондиционер | 1000 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Чайник | 1500 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
Бойлер | 1000 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Микроволновка | 1000 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Отопление (теплый пол) | 3000 | 1 | 3 | 18 | 54 |
Итого: | 7,876 | 69,134 |
Прачка 50 м2
Потребитель | Потребление, Вт |
Кол-во | Мощность, кВт |
Потребление в день, час |
Всего кВт/часов в сутки |
---|---|---|---|---|---|
Стиральная машина | 1500 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Сушилка | 2000 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Гладильный пресс | 2000 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Освещение | 40 | 1 | 0,04 | 12 | 0,48 |
Утюг | 2000 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Отопление | 1500 | 1 | 1,5 | 12 | 18 |
Итого: | 9,54 | 40,48 |
Склад 50 м2
Потребитель | Потребление, Вт |
Кол-во | Мощность, кВт |
Потребление в день, час |
Всего кВт/часов в сутки |
---|---|---|---|---|---|
Освещение | 12 | 5 | 0,06 | 3 | 0,18 |
Дрель | 700 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 |
Перфоратор | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дисковая пила | 1100 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 |
Электролобзик | 500 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
ШлифМашина | 1500 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Отопление | 1500 | 1 | 1,5 | 12 | 18 |
Итого: | 6,36 | 22,98 |
Прочее
Потребитель | Потребление, Вт |
Кол-во | Мощность, кВт |
Потребление в день, час |
Всего кВт/часов в сутки |
---|---|---|---|---|---|
Насос холодная вода | 300 | 1 | 0,3 | 24 | 7,2 |
Освещение комплекса | 3000 | 1 | 3 | 12 | 36 |
Итого: | 3,3 | 43,2 |